学校运动场馆及体育设施齐全(见表1),拥有高标准的运动设施及比赛器材,配套设施齐备。为满足排球、乒乓球、跆拳道等高水平专项运动训练,学校建有专项训练场地和设施(见表2)。学校现有1片天然草皮塑胶跑道标准田径场、1片人造草坪塑胶跑道标准田径场、1片灰渣跑道运动场、20片篮球场、15片排球场、1个室外游泳池、2个健身房、2座体育馆(见表3)。主体育馆面积达14930㎡,包括主馆、篮排球练习馆、健身房、形体房、乒乓球房、羽毛球房、武术房、跆拳道房、棋牌室、壁球房等。学校运动场馆及体育设施为体育教学、群众体育、竞技体育、体质测试等提供了理想条件,满足了人才培养的需要。为贯彻全民健身计划,学校体育设施按照国家相关政策面向社会开展服务。
表1 运动场地分布情况一览表
运动场地名称 | 数量 | 面积(m2) | 备 注 | ||
室
外 | 东苑 | 田径运动场 | 1片 | 18485 | 塑胶跑道人造草坪 |
篮球场 | 12片 | 7296 | 沥青面层 | ||
排球场 | 10片 | 2860 | 沥青面层 | ||
中苑 | 田径运动场 | 1片 | 18485 | 煤渣跑道天然草坪 | |
标准田径运动场 | 1片 | 23291.10 | 塑胶跑道人工天然草坪 | ||
篮球场 | 8片 | 4864 | 混凝土面层 | ||
排球场 | 5片 | 1430 | 混凝土面层 | ||
游泳池 | 1座 | 1250 | 混凝土贴马赛克面层 | ||
西苑 | 田径运动场 | 1片 | 18485 | 塑胶跑道人造草坪 | |
网球场 | 4片 | 2000 | 塑胶 | ||
篮球场 | 14片 | 8512 | 混凝土面层 | ||
排球场 | 5片 | 1430 | 混凝土面层 | ||
合 计 | 108390.1 |
| |||
室
内 | 东苑 | 新建体育馆 | 1座 | 14930 | 木地板 |
中苑 | 体育馆 | 1座 | 1129.80 | 木地板 | |
标准运动场用房 | 11间 | 1167.40 | 瓷砖 | ||
游泳池更衣室等 | 8间 | 486.55 | 防滑瓷砖 | ||
体质测试中心 | 2间 | 325 | 木地板 | ||
合 计 | 18038.75 |
表2 体育配套设施设备情况一览表
场 馆 | 配套设施 |
体育馆 | 篮球、体操、乒乓球、排球等全套设施,电子显示屏以及各专项馆中的配备齐全的专项练习器材与设备 |
田径场 | 跳高海绵垫、起跑器、跨栏架、计时台、沙坑、投掷区、塑胶跑道及一整套田径比赛、训练和业余活动专长项设施器材 |
篮球场 | 篮球架、水泥场地、翻分牌等 |
排球场 | 排球架、水泥场地、翻分牌等 |
足球场 | 足球门架等 |
乒乓球房 | 乒乓球台、翻分牌、乒乓球网架、挡板等 |
游泳池 | 泳道线、救生椅、宣传广播、更衣柜、冲淋房、过滤装备、循环系统、消毒设施等 |
壁球馆 | 壁球、壁球拍 |
武术馆 | 地毯、器械等 |
羽毛球馆 | 羽毛球架、木地板 |
健身房 | 组合健身器械、单项多项健身器械等 |
体操馆 | 单杠、双杠、高低杠、平衡木、跳马、吊环、助跑道、体操专用垫、自由体操场地 |
跆拳道房 | 垫子、护具、脚靶、不倒翁水袋 |
表3 专项体育训练场地和设施情况一览表
专项名称 | 训练场地 | 数量 | 专项训练设施 | 数量 |
篮球 | 篮球训练馆 | 3座 | 全自动电子显示屏 标准篮球架 | 1套 23付 |
室外篮球场 | 20片 | |||
足球 | 足球训练场 | 3片 | 足球门架 | 3付 |
排球 | 排球训练馆 | 2座 | 排球专用设施 | 17付 |
排球训练场 | 15片 | |||
健美操 | 健美操训练场地 | 3个 | 健美操专用设施 | 3套 |
乒乓球 | 乒乓球训练馆 | 3座 | 标准乒乓球台等 | 43付 |
跆拳道 | 跆拳道训练馆 | 2座 | 跆拳道专用设施 | 2套 |
田径 | 标准塑胶田径运动场 | 2片 | 田径各项目专用设施 | 2套 |